РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРОВ И РЕЛЕ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Рекомендуемые модели реле РКЗ | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальная мощность двигателя, кВт | Рекомендуемые модели контроллеров ЭКТ(М) | ||
РКЗ(М)-25 Внутренний диаметр датчи-ков тока 21мм | 220 | 4 | 0.75 | ЭКТ(М)-5 Диаметр датчиков тока 21мм | ||
220 | 7.5 | 1.5 | ЭКТ(М)-10 Диаметр датчиков тока 21мм | |||
220 | 10 | 2.2 | ||||
220 | 16.5 | 3.7 | ||||
380 | 2.3 | 0.75 | ||||
380 | 3.7 | 1.5 | ||||
380 | 5 | 2.2 | ||||
380 | 8.5 | 3.7 | ||||
380 | 10 | 4 | ЭКТ(М)-25 Диаметр датчиков тока 21мм | ЭКТ(М)-60 Диаметр датчиков тока 21мм | ||
380 | 13 | 5.5 | ||||
380 | 17 | 7.5 | ЭКТ(М)-125 Диаметр датчиков тока 42мм | |||
РКЗ(М)-50 Диаметр датчи-ков тока 21мм | 380 | 25 | 11 | |||
380 | 33 | 15 | ||||
380 | 39 | 18.5 | ЭКТ(М)-250 Диаметр датчиков тока 42мм | |||
РКЗ(М)-250 Диаметр датчи-ков тока 27мм | 380 | 45 | 22 | |||
380 | 60 | 30 | ||||
380 | 75 | 37 | ||||
380 | 90 | 45 | ||||
380 | 110 | 55 | ||||
380 | 152 | 75 | ||||
380 | 176 | 90 | ЭКТ(М)-625 Диаметр датчиков тока 65мм | |||
380 | 210 | 110 | ||||
РКЗ(М)-500 Диаметр датчи-ков тока 43мм | 380 | 253 | 132 | |||
380 | 300 | 160 | ||||
380 | 360 | 185 | ||||
380 | 380 | 200 | ||||
380 | 420 | 220 | ||||
РКЗ(М)-900 Диаметр датчи-ков тока 65мм | 380 | 480 | 250 | |||
380 | 540 | 280 | ||||
380 | 625 | 320 | ||||
Под заказ возможно изготовление любой модели ЭКТ(М) с большим внутренним диаметром датчиков тока |