Радиопереговорная панель Панель М5
Радиопереговорная панель «Панель М5», предназначена для передачи речевой информации по радиоканалу от абонента к оператору и приему речевой информации по радиоканалу от оператора к абоненту.
Устройство поддерживает ПЯТЬ зон общения, то есть абонент имеет возможность общаться не только с оператором, но и с ЧЕТЫРЬМЯ зонами, в которых установлены радиопереговорные панели «Панель М5». Устройство «Панель М5» состоит из двух частей: выносная антенна «Полуволновой Диполь», радиопереговорная панель «Панель М5».
Перепрограммировать рабочие частоты радиопереговорной панели «Панель М5» пользователь не может, поэтому при самостоятельном добавлении пользователем радиостанций в систему «Сектор», ему необходимо знать и учитывать какие частоты используются в системе, и за какими зонами они закреплены.
Поскольку радиопереговорная панель «Панель М5» используется совместно с устройством оператора «Оператор Р5А», то оно относится к одной из пяти зон, имеющих разные частотные каналы. Поэтому в обозначение радиопереговорной панели «Панель Р5-N» добавляется индекс, обозначающий, для какой зоны запрограммированна данная панель «Панель М5-N», где N - это номер зоны. Например, «Панель М5-5» относится к зоне №5.
Устройство «Панель М5» комплектуется выносной антенной «Полуволновой Диполь».
Параметр | Значение |
Количество зон общения | 5 |
Рабочая частота, МГц | см.допол.сведения |
Количество частотных диапазонов | 2 |
Количество частотных каналов | 16 |
Шаг частотной сетки, кГц | 25 |
Волновое сопротивление антенного выхода, Ом | 50 |
Чувствительность, мкВ | 0.1 |
Выходная ВЧ мощность, Вт | 3 |
Антенный разъём | F-тип |
Напряжение питания, ~В | от 86 до 240 |
Ток потребления в дежурном режиме, А | 0,1 |
Ток потребления в режиме передачи, А | 1 |
Выходная НЧ мощность, Вт | 2 |
Степень защиты | IP-65 |
Диапазон рабочих температур, С | от -45 до +55 |
Габаритные размеры (без учета ГКВ), мм | 250 х 150 х 60 |
Устройство поддерживает перестройку по двум частотным диапазонам, позволяя перестраивать рабочую частоту системы «Сектор», при наличии занятых каналов или радиочастотных помех.
№ канала | Диапазон | Название канала | Частота приема МГц |
Частота передачи МГц |
CTCSS Гц |
1 | 1 | Оператор | 433,600 | 433,525 | 100 |
2 | 1 | Оповещение Зона №1 | 433,600 | 433,600 | 100 |
3 | 1 | Зона №2 | 433,600 | 433,675 | 100 |
4 | 1 | Зона №3 | 433,600 | 433,750 | 100 |
5 | 1 | Зона №4 | 433,600 | 433,825 | 100 |
6 | 1 | Зона №5 | 433,600 | 433,900 | 100 |
7 | 1 | Общее оповещение | 433,975 | ----- | 100 |
8 | 1 | Дполнительное оповещение | 434,050 | ----- | 100 |
9 | 2 | Оператор | 433,200 | 434,125 | 100 |
10 | 2 | Оповещение Зона №1 | 433,200 | 434,200 | 100 |
11 | 2 | Зона №2 | 433,200 | 434,275 | 100 |
12 | 2 | Зона №3 | 433,200 | 434,350 | 100 |
13 | 2 | Зона №4 | 433,200 | 434,425 | 100 |
14 | 2 | Зона №5 | 433,200 | 434,500 | 100 |
15 | 2 | Общее оповещение | 433,575 | ----- | 100 |
16 | 2 | Дполнительное оповещение | 434,650 | ----- | 100 |
№ канала | Диапазон | Название канала | Частота приема МГц |
Частота передачи МГц |
CTCSS Гц |
1 | 1 | Оператор | 433,675 | 433,525 | 100 |
2 | 1 | Зона №1 | 433,675 | 433,600 | 100 |
3 | 1 | Оповещение Зона №2 | 433,675 | 433,675 | 100 |
4 | 1 | Зона №3 | 433,675 | 433,750 | 100 |
5 | 1 | Зона №4 | 433,675 | 433,825 | 100 |
6 | 1 | Зона №5 | 433,675 | 433,900 | 100 |
7 | 1 | Общее оповещение | 433,975 | ----- | 100 |
8 | 1 | Дполнительное оповещение | 434,050 | ----- | 100 |
9 | 2 | Оператор | 434,275 | 434,125 | 100 |
10 | 2 | Зона №1 | 434,275 | 434,200 | 100 |
11 | 2 | Оповещение Зона №2 | 434,275 | 434,275 | 100 |
12 | 2 | Зона №3 | 434,275 | 434,350 | 100 |
13 | 2 | Зона №4 | 434,275 | 434,425 | 100 |
14 | 2 | Зона №5 | 434,275 | 434,500 | 100 |
15 | 2 | Общее оповещение | 434,575 | ----- | 100 |
16 | 2 | Дполнительное оповещение | 434,650 | ----- | 100 |
№ канала | Диапазон | Название канала | Частота приема МГц |
Частота передачи МГц |
CTCSS Гц |
1 | 1 | Оператор | 433,750 | 433,525 | 100 |
2 | 1 | Зона №1 | 433,750 | 433,600 | 100 |
3 | 1 | Зона №2 | 433,750 | 433,675 | 100 |
4 | 1 | Оповещение Зона №3 | 433,750 | 433,750 | 100 |
5 | 1 | Зона №4 | 433,750 | 433,825 | 100 |
6 | 1 | Зона №5 | 433,750 | 433,900 | 100 |
7 | 1 | Общее оповещение | 433,975 | ----- | 100 |
8 | 1 | Дполнительное оповещение | 434,050 | ----- | 100 |
9 | 2 | Оператор | 434,350 | 434,125 | 100 |
10 | 2 | Зона №1 | 434,350 | 434,200 | 100 |
11 | 2 | Зона №2 | 434,350 | 434,275 | 100 |
12 | 2 | Оповещение Зона №3 | 434,350 | 434,350 | 100 |
13 | 2 | Зона №4 | 434,350 | 434,425 | 100 |
14 | 2 | Зона №5 | 434,350 | 434,500 | 100 |
15 | 2 | Общее оповещение | 434,575 | ----- | 100 |
16 | 2 | Дполнительное оповещение | 434,650 | ----- | 100 |
№ канала | Диапазон | Название канала | Частота приема МГц |
Частота передачи МГц |
CTCSS Гц |
1 | 1 | Оператор | 433,825 | 433,525 | 100 |
2 | 1 | Зона №1 | 433,825 | 433,600 | 100 |
3 | 1 | Зона №2 | 433,825 | 433,675 | 100 |
4 | 1 | Зона №3 | 433,825 | 433,750 | 100 |
5 | 1 | Оповещение Зона №4 | 433,825 | 433,825 | 100 |
6 | 1 | Зона №5 | 433,825 | 433,900 | 100 |
7 | 1 | Общее оповещение | 433,975 | ----- | 100 |
8 | 1 | Дполнительное оповещение | 434,050 | ----- | 100 |
9 | 2 | Оператор | 434,425 | 434,125 | 100 |
10 | 2 | Зона №1 | 434,425 | 434,200 | 100 |
11 | 2 | Зона №2 | 434,425 | 434,275 | 100 |
12 | 2 | Зона №3 | 434,425 | 434,350 | 100 |
13 | 2 | Оповещение Зона №4 | 434,425 | 434,425 | 100 |
14 | 2 | Зона №5 | 434,425 | 434,500 | 100 |
15 | 2 | Общее оповещение | 434,575 | ----- | 100 |
16 | 2 | Дполнительное оповещение | 434,650 | ----- | 100 |
№ канала | Диапазон | Название канала | Частота приема МГц |
Частота передачи МГц |
CTCSS Гц |
1 | 1 | Оператор | 433,900 | 433,525 | 100 |
2 | 1 | Зона №1 | 433,900 | 433,600 | 100 |
3 | 1 | Зона №2 | 433,900 | 433,675 | 100 |
4 | 1 | Зона №3 | 433,900 | 433,750 | 100 |
5 | 1 | Зона №4 | 433,900 | 433,825 | 100 |
6 | 1 | Оповещение Зона №5 | 433,900 | 433,900 | 100 |
7 | 1 | Общее оповещение | 433,975 | ----- | 100 |
8 | 1 | Дполнительное оповещение | 434,050 | ----- | 100 |
9 | 2 | Оператор | 434,500 | 434,125 | 100 |
10 | 2 | Зона №1 | 434,500 | 434,200 | 100 |
11 | 2 | Зона №2 | 434,500 | 434,275 | 100 |
12 | 2 | Зона №3 | 434,500 | 434,350 | 100 |
13 | 2 | Зона №4 | 434,500 | 434,425 | 100 |
14 | 2 | Оповещение Зона №5 | 434,500 | 434,500 | 100 |
15 | 2 | Общее оповещение | 434,575 | ----- | 100 |
16 | 2 | Дполнительное оповещение | 434,650 | ----- | 100 |
Разработка по вашему техническому заданию
Возможна разработка и производство антенн и усилителей всевозможных частотных диапазонов по вашему техническому заданию. Специалистами нашей организации наработан богатый опыт в области производства СВЧ устройств фильтров, малошумящих усилителей, делителей мощности в диапазоне частот от 10 до 18000 МГц для наземной и бортовой аппаратуры, включая системы мобильной связи, системы передачи данных, для научных исследований и т.д.
На нашем сайте представлен далеко не полный перечень оборудования, которое нам приходилось изготавливать по индивидуальному заказу. Если Вы чего-то не нашли на сайте, присылайте техническое описание изделия, которое вам нужно, мы Вам обязательно поможем!